Tài sản cố định khi đưa vào sử dụng thì doanh nghiệp phải thực hiện trích khấu hao cho tài sản này vì có sự giảm dần về giá trị của tài sản do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh hoặc do hao mòn tự nhiên. Khấu hao tài sản cố định tức là tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao. Đây là khoản chi phí quan trọng đối với doanh nghiệp vì nếu đáp ứng khung thời gian trích khấu hao theo quy định thì sẽ được loại khỏi thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Các loại tài sản cố định
Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC, có 7 loại tài sản cố định hữu hình:
Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc
Loại 2: Máy móc, thiết bị
Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý
Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc/cho sản phẩm
Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng
Loại 7: Các loại tài sản cố định khác
Khung trích khấu hao tài sản cố định
Sài Nam thống kê khung thời gian khấu hao đối với từng loại tài sản cụ thể căn cứ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC như sau:
Danh mục các nhóm tài sản cố định | Thời gian trích khấu hao (năm) | |
Tối thiểu | Tối đa | |
A - Máy móc, thiết bị động lực | ||
1. Máy phát động lực | 8 | 15 |
2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. | 7 | 20 |
3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện | 7 | 15 |
4. Máy móc, thiết bị động lực khác | 6 | 15 |
B - Máy móc, thiết bị công tác | ||
1. Máy công cụ | 7 | 15 |
2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng | 5 | 15 |
3. Máy kéo | 6 | 15 |
4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp | 6 | 15 |
5. Máy bơm nước và xăng dầu | 6 | 15 |
6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại | 7 | 15 |
7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất | 6 | 15 |
8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh | 10 | 20 |
9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác | 5 | 15 |
10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm | 7 | 15 |
11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt | 10 | 15 |
12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc | 5 | 10 |
13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy | 5 | 15 |
14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm | 7 | 15 |
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế | 6 | 15 |
16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình | 3 | 15 |
17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm | 6 | 10 |
18. Máy móc, thiết bị công tác khác | 5 | 12 |
19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hóa dầu | 10 | 20 |
20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. | 7 | 10 |
21. Máy móc thiết bị xây dựng | 8 | 15 |
22. Cần cẩu | 10 | 20 |
C - Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm | ||
1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học | 5 | 10 |
2. Thiết bị quang học và quang phổ | 6 | 10 |
3. Thiết bị điện và điện tử | 5 | 10 |
4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá | 6 | 10 |
5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ | 6 | 10 |
6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt | 5 | 10 |
7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác | 6 | 10 |
8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc | 2 | 5 |
D - Thiết bị và phương tiện vận tải | ||
1. Phương tiện vận tải đường bộ | 6 | 10 |
2. Phương tiện vận tải đường sắt | 7 | 15 |
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ | 7 | 15 |
4. Phương tiện vận tải đường không | 8 | 20 |
5. Thiết bị vận chuyển đường ống | 10 | 30 |
6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng | 6 | 10 |
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác | 6 | 10 |
E - Dụng cụ quản lý | ||
1. Thiết bị tính toán, đo lường | 5 | 8 |
2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý | 3 | 8 |
3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác | 5 | 10 |
F - Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
1. Nhà cửa loại kiên cố. | 25 | 50 |
2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe... | 6 | 25 |
3. Nhà cửa khác. | 6 | 25 |
4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi... | 5 | 20 |
5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng. | 6 | 30 |
6. Bến cảng, ụ triền đà... | 10 | 40 |
7. Các vật kiến trúc khác | 5 | 10 |
G - Súc vật, vườn cây lâu năm | ||
1. Các loại súc vật | 4 | 15 |
2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm. | 6 | 40 |
3. Thảm cỏ, thảm cây xanh. | 2 | 8 |
H - Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên. | 4 | 25 |
I - Tài sản cố định vô hình khác. | 2 | 20 |
Các loại tài sản cố định không phải trích khấu hao
Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC, tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
- Các tài sản cố định loại 6 không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.
Nguồn Thư viện pháp luật
Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về khung thời gian trích khấu hao Tài sản cố định hữu hình. Công việc này không khó nhưng phải được thực hiện chính xác và kịp thời để tối ưu thuế TNDN, hãy liên hệ với Sài Nam để được tư vấn và hỗ trợ các gói dịch vụ tối ưu nhất
Với kinh nghiệm 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Kế toán - Thuế Sài Nam cam đoan sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi